1.2 Hybrid 2WD
Cilindrata • cm3 | 1242 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 90 |
Potenza massima • kW (CV) | 68 (92)/6000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 170 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | n.d. |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 4,5 - 3,7 - 4,0 |
TOP | 17.690 € |
1.2 Hybrid 4WD
Cilindrata • cm3 | 1242 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 101 |
Potenza massima • kW (CV) | 68 (92)/6000 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 170 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | n.d. |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 4,9 - 4,2 - 4,5 |
TOP | 19.190 € |
1.0 BoosterJet Hybrid 2WD
Cilindrata • cm3 | 998 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 97 |
Potenza massima • kW (CV) | 84 (115)/5500 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 195 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | n.d. |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 4,8 - 4,0 - 4,3 |
S | 18.890 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.