GLC 350 e 4Matic
Cilindrata • cm3 | 1991 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 61 |
Potenza massima • kW (CV) | 240 (327) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 235 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,9 |
Consumo misto • l/100 Km | 2,6 |
EXECUTIVE | 61.700 € |
BUSINESS | 63.290 € |
SPORT | 65.000 € |
EXCLUSIVE | 70.000 € |
PREMIUM | 70.000 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.