Hybrid 2WD
Cilindrata • cm3 | 2494 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 117 |
Potenza massima • kW (CV) | 145 (197) |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 180 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 9,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 5,1 - 5,1 - 5,1 |
Base | 39.950 € |
Cilindrata • cm3 | 2494 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 121 |
Potenza massima • kW (CV) | 145 (197) |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 180 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 9,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 5,4 - 5,3 - 5,3 |
EXECUTIVE | 43.000 € |
Hybrid 4WD
Cilindrata • cm3 | 2494 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 121 |
Potenza massima • kW (CV) | 145 (197) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 180 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 9,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 5,4 - 5,2 - 5,2 |
EXECUTIVE | 45.000 € |
ICON | 47.000 € |
F-SPORT | 53.300 € |
LUXURY | 55.300 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.