1.2 69CV GPL Ecochic
Cilindrata • cm3 | 1242 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 110 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 51 (69)/5500 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 163 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 14,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 8,7 - 5,7 - 6,8 |
SILVER | 15.100 € |
UNYCA | 15.550 € |
GOLD | 16.400 € |
MYA | 17.400 € |
0.9 TwinAir 80CV Metano Ecochic
Cilindrata • cm3 | 875 |
Alimentazione | benzina/metano |
Emissioni CO2 • g/Km | 86 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 59 (80)/5500 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 169 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 13,1 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 4,0 - 2,6 - 3,1 |
SILVER | 17.100 € |
UNYCA | 17.550 € |
GOLD | 18.400 € |
MYA | 19.400 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.