500 Action
Cilindrata • cm3 | - |
Alimentazione | Elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 43 (58) |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 150 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 9,0 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 0 |
BASE | 26.150 € |
Passion | 29.900 € |
Icon | 31.400 € |
La Prima | 35.900 € |
500 1.2 Easy Power
Cilindrata • cm3 | 1242 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 116 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 51 (69)/5500 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 160 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 12.9 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 8,0 - 6,5 - 7,1 |
CULT | 17.100 € |
DOLCEVITA | 19.100 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.