2.0i Bi-Fuel
Cilindrata • cm3 | 1995 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 167 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 110 (150)/6200 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 190 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 10,6 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 13,8 - 8,1 - 10,3 |
FREE | 30.030 € |
STYLE | 32.530 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.