1.6i Bi-Fuel
Cilindrata • cm3 | 1600 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 139 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 84 (114)/5600 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 179 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 13,1 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 11,3 - 7,5 - 8,9 |
FREE | 22.090 € |
STYLE | 26.090 € |
1.6i Lineartronic Bi-Fuel
Cilindrata • cm3 | 1600 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 139 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 84 (114)/5600 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 179 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 13,1 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 11,6 - 7,3 - 8,9 |
STYLE | 26.090 € |
2.0i Lineartronic Bi-Fuel
Cilindrata • cm3 | 1995 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 150 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 110 (150)/6200 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 187 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 10,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 12,7 - 7,8 - 9,6 |
STYLE | 29.090 € |
Cilindrata • cm3 | 1995 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 146 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 110 (150)/6200 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 187 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 10,7 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 12,8 - 7,3 - 9,3 |
UNLIMITED | 33.090 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.