2.0 2WD Bi-Fuel GPL
Cilindrata • cm3 | 1998 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 195 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 110 (149)/6000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 163 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 10,0 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 14,7 - 10,4 - 12,1 |
PLUS | 24.000 € |
LIMITED | 26.250 € |
2.0 AWD Bi-Fuel GPL
Cilindrata • cm3 | 1998 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 192 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 110 (149)/6000 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 163 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 10,0 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 14,7 - 10,4 - 12,1 |
LIMITED | 28.450 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.