1.6 2WD Bi-Fuel GPL
Cilindrata • cm3 | 1597 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 147 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 94 (128)/6000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 170 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 11,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 12,3 - 7,1 - 9,0 |
GO | 20.100 € |
BE | 21.850 € |
NEXT GENERATION EASY | 20.150 € |
NEXT GENERATION GO | 20.850 € |
NEXT GENERATION BE | 22.250 € |
1.6 AWD Bi-Fuel GPL
Cilindrata • cm3 | 1597 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | n.d. |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 94 (128)/6000 |
Trazione | anteriore, posteriore inseribile |
Velocità massima • Km/h | n.d. |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | n.d. |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | n.d. |
GO | 23.700 € |
BE | 25.450 € |
NEXT GENERATION BE | 25.800 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.