1.4 T-Jet 120CV GPL
Cilindrata • cm3 | 1368 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 140 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 88 (120)/5000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 189 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 10,6 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 11,4 - 7,0 - 8,6 |
Cambio | manuale a 6 rapporti |
POP STAR | 22.250 € |
LOUNGE | 23.700 € |
0.9 TwinAir 80CV Natural Power
Cilindrata • cm3 | 875 |
Alimentazione | benzina/metano |
Emissioni CO2 • g/Km | 105 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 59 (80)/5500 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 163 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 15,7 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 4,7 - 3,3 - 3,9 |
POP STAR | 22.070 € |
LOUNGE | 23.520 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.