1.6 Bifuel Benzina-GPL
Cilindrata • cm3 | 1598 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 138 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 93 (126)/6150 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 175 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 11,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 11,0 - 6,9 - 8,5 |
Cambio | manuale a 5 rapporti |
STYLE | 13.980 € |
CROSS | 15.980 € |
SPORT | 17.980 € |
1.6 Bifuel Benzina-Metano
Cilindrata • cm3 | 1598 |
Alimentazione | benzina/metano |
Emissioni CO2 • g/Km | 139 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 93 (126)/6150 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 175 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 14,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 6,7 - 4,2 - 5,2 |
Cambio | manuale a 5 rapporti |
STYLE | 15.480 € |
CROSS | 17.480 € |
SPORT | 19.980 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.