1.6 Bifuel Benzina-GPL
Cilindrata • cm3 | 1590 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 152 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 88 (118)/6000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 180 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 10,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 8,5 - 5,2 - 6,5 |
Cambio | manuale a 6 rapporti |
Base | 17.000 € |
1.6 Bifuel Benzina-Metano
Cilindrata • cm3 | 1590 |
Alimentazione | benzina/metano |
Emissioni CO2 • g/Km | 153 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 88 (118)/6000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 180 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 10,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 5,2 - 3,2 - 4,0 |
Cambio | manuale a 6 rapporti |
Base | 18.500 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.