740 Plug-In Hybrid
Cilindrata • cm3 | 2993 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 45 |
Potenza massima • kW (CV) | 240 (326) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,2 |
Consumo misto • l/100 Km | 2,0 |
Cambio | automatico |
Base | 99.367 € |
MSPORT | 105.677 € |
LUXURY | 106.067 € |
ECCELSA | 112.667 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.