2.0 TFSI g-tron
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | benzina/metano |
Emissioni CO2 • g/Km | 112 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 125 (170)/4450 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 226 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 8,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 5,5 - 3,3 - 4,0 |
Cambio | manuale a 6 rapporti |
Base | 43.280 € |
SPORT | 44.980 € |
DESIGN | 44.980 € |
BUSINESS | 45.260 € |
BUSINESS SPORT | 46.960 € |
2.0 TFSI g-tron S-tronic
Emissioni CO2 • g/Km | 108 |
Velocità massima • Km/h | 224 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 8,4 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 5,2 - 3,4 - 4,0 |
Cambio | automatico |
Base S-TRONIC | 45.580 € |
SPORT S-TRONIC | 47.280 € |
DESIGN S-TRONIC | 47.280 € |
BUSINESS S-TRONIC | 47.560 € |
BUSINESS SPORT S-TRONIC | 49.260 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.