24 kWh
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 80 (109)/3000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 144 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 11,5 |
Consumo misto • kWh/100 Km | 24 |
Autonomia • Km | 199 |
VISIA | 30.185 € |
30 kWh
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 80 (109)/3000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 144 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 11,5 |
Consumo misto • kWh/100 Km | 30 |
Autonomia • Km | 250 |
VISIA PLUS | 34.380 € |
ACENTA |
36.495 € |
TEKNA |
39.515 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.