2.0 Bi-Fuel GPL 2WD
Cilindrata • cm3 | 1998 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 157 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 110 (150)/6000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 190 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 10,6 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 8,7 - 5,7 - 6,8 |
INTENSE | 31.700 € |
2.0 Bi-Fuel GPL 4WD
Cilindrata • cm3 | 1998 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 150 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 110 (150)/6000 |
Trazione | anteriore, posteriore inseribile |
Velocità massima • Km/h | 190 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 12,0 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 8,0 - 5,7 - 6,5 |
INTENSE CVT | 36.200 € |
2.0 4WD PHEV
Cilindrata • cm3 | 1998 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 42 |
Potenza massima • kW (CV) | 149 (203) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 170 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 11,0 |
Consumo misto • l/100 Km | 1,8 |
INSTYLE | 46.850 € |
INSTYLE PLUS SDA | 49.850 € |
INSTYLE DIAMOND SDA | 52.850 € |
INSTYLE DIAMOND SDA con PREMIUM PACK | 54.850 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.