1.0 Bi-Fuel GPL
Cilindrata • cm3 | 999 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 89 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 52 (71)/6000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 172 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 13,6 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 6,3 - 4,7 - 5,4 |
INVITE | 14.140 € |
INVITE AUDIO | 14.500 € |
1.0 ClearTec Bi-Fuel GPL
Cilindrata • cm3 | 999 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 85 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 52 (71)/6000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 172 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 13,6 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 5,9 - 4,7 - 5,2 |
INTENSE | 17.100 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.