GLE 500 e 4Matic
Cilindrata • cm3 | 2996 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 81 |
Potenza massima • kW (CV) | 330 (449) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 245 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,3 |
Consumo misto • l/100 Km | 3,5 |
SPORT | 82.524 € |
EXCLUSIVE | 86.314 € |
PREMIUM | 88.014 € |
EXCLUSIVE PLUS | 91.864 € |
PREMIUM PLUS | 93.574 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.