Hybrid 300h
Cilindrata • cm3 | 2494 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 104 |
Potenza massima • kW (CV) | 164 (223) |
Trazione | posteriore |
Velocità massima • Km/h | 190 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 9,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 4,6 - 4,3 - 4,4 |
BUSINESS | 53.000 € |
Cilindrata • cm3 | 2494 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 113 |
Potenza massima • kW (CV) | 164 (223) |
Trazione | posteriore |
Velocità massima • Km/h | 190 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 9,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 5,0 - 4,8 - 4,9 |
EXECUTIVE | 57.950 € |
Cilindrata • cm3 | 2494 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 115 |
Potenza massima • kW (CV) | 164 (223) |
Trazione | posteriore |
Velocità massima • Km/h | 190 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 9,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 5,1 - 4,9 - 5,0 |
LUXURY | 65.500 € |
Hybrid 450h
Cilindrata • cm3 | 3456 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 145 |
Potenza massima • kW (CV) | 254 (345) |
Trazione | posteriore |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,9 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 6,9 - 5,7 - 6,2 |
F-SPORT | 73.050 € |
LUXURY | 76.100 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.