1.4 Turbo 140CV GPL Tech
Cilindrata • cm3 | 1364 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 123 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 103 (140)/4900 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 202 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 10,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 10,0 - 6,2 - 7,6 |
ELECTIVE | 20.400 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.