35 TFSI
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 129 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 110(150)6000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 224 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 8,6 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 7,5 - 5,1 - 6,0 |
Base | 37.000 € |
BUSINESS | 39.900 € |
BUSINESS adv. | 41.650 € |
S-Line edition | 43.750 € |
35 TFSI S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 136 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 110(150)6000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 225 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 8,9 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 7,3 - 4,7 - 5,7 |
Base | 39.050 € |
BUSINESS | 41.950 € |
BUSINESS adv. | 43.700 € |
S-Line edition | 45.800 € |
40 TFSI S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 137 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 140(190)6000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 241 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 7,3 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 7,4 - 5,2 - 6,0 |
Base | 43.750 € |
BUSINESS | 46.650 € |
BUSINESS adv. | 48.000 € |
S-Line edition | 49.900 € |
45 TFSI quattro S-Tronic EVO
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 150 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 180(245)6500 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,8 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 8,6 - 5,5 - 6,6 |
Base | 51.200 € |
BUSINESS | 53.900 € |
BUSINESS adv. | 55.250 € |
S-Line edition | 57.150 € |
30 TDI S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 106 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 100(136)4400 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 214 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 9,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 4,5 - 3,8 - 4,1 |
Base | 40.800 € |
BUSINESS | 53.900 € |
BUSINESS adv. |
55.250 € |
S-Line edition | 57.150 € |
35 TDI S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 104 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 120(163)4200 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 228 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 8,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 4,4 - 3,7 - 3,9 |
Base | 42.700 € |
BUSINESS | 45.600 € |
BUSINESS adv. | 47.350 € |
S-Line edition | 49.450 € |
50 TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 158 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 210(286)3500 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 4,9 - 4,4 - 4,6 |
Base | 52.850 € |
BUSINESS | 55.550 € |
BUSINESS adv. | 56.900 € |
S-Line edition | 58.800 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.