40 kWh
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 110 (150)/9795 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 144 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,9 |
Consumo misto • kWh/100 Km | 0 |
Autonomia • Km | - |
ACENTA | 35.300 € |
BUSINESS | 37.000 € |
N-CONNECTA | 37.775 € |
TEKNA | 39.630 € |
40 kWh
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 90 (122)/3283 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 144 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 11,5 |
Consumo misto • kWh/100 Km | 0 |
Autonomia • Km | - |
TEKNA PROPILOT PARK | 40.530 € |
E+ N-CONNECTA |
42.775 € |
E+TEKNA | 45.950 € |
E+ TEKNA PROPILOT PARK | 47.150 € |
62 kWh
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 161 (214)/9795 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 175 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 7,3 |
Consumo misto • kWh/100 Km | 0 |
Autonomia • Km | - |
E+ TEKNA | 47.950 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.